12 · 30 天学习路径
The HQF Economics Primer · 13
每天 40–60 分钟:20 分钟框架精读 + 10 分钟速记卡 + 10 分钟填空自测 + 10 分钟读一篇演讲原文(链接在 02-演讲目录)。 原则:先框架后数据、每天一个主题、每周一次总复盘。
第一周 · 打地基(总纲 + 金融 + 房地产)
| 天 | 内容 | 背诵任务 | 自测 |
|---|
| D1 | 00 一页全景图 + 本文件 | 十大命题 + 锚点数字,画一遍思想地图 | 默写十大命题 |
| D2 | 03 金融 上半:三句话、货币锚 | 三句话、蚂蚁案例、M2 公式 | 卡组 1 前半 |
| D3 | 03 金融 下半:资本市场、人民币国际化 | 4:3:3、证券化率、28→35→45 | 卡组 1 后半 |
| D4 | 04 房地产 上半:十大失衡 + 五大机制 | 两套口诀 | 卡组 2 前半 |
| D5 | 04 房地产 下半:十大拐点 + 软着陆五招 | 拐点口诀 + 五招 | 卡组 2 后半 |
| D6 | 复盘周 | 重刷卡组 1+2;自测卷 1–20 题 | ≥16 题 |
| D7 | 机动/补漏:读《结构性改革》任一章或 2017 复旦房地产演讲原文 | — | — |
第二周 · 实体经济(产业链 + 新质生产力)
| 天 | 内容 | 背诵任务 | 自测 |
|---|
| D8 | 05 产业链:三个三分之一 + 五领跑五并跑 | 全部名单 | 默写五领跑五并跑 |
| D9 | 05 产业链:生产性服务业 | 10 大类、五种功能、五大短板 | 卡组 3 |
| D10 | 08 新质生产力:五大板块 + AI 八台阶 | 板块与台阶默写 | 卡组 4 前半 |
| D11 | 08 新质生产力:七项制度改革 + 三大红利 | 研发 3%、原始创新 20%、三个 1/3 | 卡组 4 后半 |
| D12 | 06 数字经济 | 四化框架、算力、产业互联网 | 卡组 4 补充 |
| D13 | 复盘周 | 卡组 3+4;自测卷 30–44 题 | ≥38 题 |
| D14 | 机动/补漏:读 2025 贝壳财经年会演讲全文(生产性服务业) | — | — |
第三周 · 开放与政府(双循环 + 财税 + 中美)
| 天 | 内容 | 背诵任务 | 自测 |
|---|
| D15 | 07 双循环:逻辑 + 内需体系 | 64→32、80%、4 亿/6 亿 | 卡组 5 前半 |
| D16 | 07 双循环:三零 + 顺差五招 | 五招 + 合理区间 | 卡组 5 后半 |
| D17 | 09 财税债务 | "6+4+2"、隐债路线、73.2% | 卡组 7 |
| D18 | 10 中美博弈 | 十面脱钩、四原则、五趋势 | 卡组 6 |
| D19 | 交叉串联:画"中美博弈 ↔ 产业链 ↔ 人民币国际化"关系图 | 一图连三框架 | 向别人讲 10 分钟 |
| D20 | 复盘周 | 自测卷 45–50 题 + 全卷重刷 | 总分 ≥45 |
| D21 | 机动/补漏:读 2026 顺差演讲全文(清华五道口) | — | — |
第四周 · 内化输出(从背下来到讲出来)
| 天 | 任务 |
|---|
| D22 | 用"一页全景图"给想象中的听众讲 15 分钟中国经济(录音回听) |
| D23 | 只用黄奇帆框架写 500 字:《当前房地产怎么看》 |
| D24 | 只用黄奇帆框架写 500 字:《1.2 万亿顺差怎么办》 |
| D25 | 只用黄奇帆框架写 500 字:《十五五最大的红利是什么》 |
| D26 | 数据大刷新:对照 11 手册 第四部分口径备忘,检索 1–2 个最新数据替换练习 |
| D27 | 弱项补强:三张自测卡组中错误率最高的一组重背 |
| D28 | 全卷限时自测(30 分钟做完 50 题) |
| D29 | 画一张自己的"中国经济仪表盘"(凭记忆,40 项指标) |
| D30 | 终极复盘:回到 00 一页全景图,确认能脱稿讲出全部内容 |
长期维护
- 每月:刷一遍 11-手册速记卡 + 检查数据是否过期(统计局每季发布 GDP,每月 10-15 日发布金融数据)。
- 每季:看一篇黄奇帆最新演讲(02-演讲目录 底部的追踪入口),把新增框架补进对应文件。
- 使用心态:黄奇帆框架是"地图"不是"领土"——先用他的框架看懂结构,再用最新数据修正判断。